サロニア
地上世界の西には、サロニアという大国がある。ただ、飛空艇でその上空に到達すると、砲撃を受けて、エンタープライズが破壊され、城下から出られなくなってしまう。
とりあえず、城下町を回って情報を集める。
南西の町で酒場に入ると、イベントが発生し、サロニアの王子・アルスがチンピラに絡まれているのを助け、アルスがパーティーに加わる。
その状態で、アルスを探していた老人に話しかけるとアイテムがもらえる。
北西の町にあるドラゴンの塔に登ってアイテムを集めてから、全員を竜騎士にして城に乗り込む。
イベントの後、ボスのガルーダの先頭となる。
竜騎士のジャンプよりガルーダのいかづちが先に来るシーンもあり、ルーネス以外は転がされ、ルーネスも残りHP1というギリギリの状況だったが、最後はガルーダの行動より先にジャンプが発動して、かろうじて討伐。
ボス討伐時ステータス
ルーネス
| LV | 29 |
| ジョブ | 竜騎士 |
| HP | 849 |
| 右手 | ウィンドスピア |
| 左手 | ウィンドスピア |
| 頭 | アイスヘルム |
| 体 | ドラゴンメイル |
| 腕 | パワーリスト |
| 攻撃力 | 106 |
| 防御力 | 58 |
| 魔法防御 | 28 |
アルクゥ
| LV | 29 |
| ジョブ | 竜騎士 |
| HP | 857 |
| 右手 | サンダースピア |
| 左手 | サンダースピア |
| 頭 | ドラゴンヘルム |
| 体 | ドラゴンメイル |
| 腕 | ミスリルのこて |
| 攻撃力 | 90 |
| 防御力 | 56 |
| 魔法防御 | 23 |
レフィア
| LV | 29 |
| ジョブ | 竜騎士 |
| HP | 873 |
| 右手 | サンダースピア |
| 左手 | サンダースピア |
| 頭 | ドラゴンヘルム |
| 体 | ドラゴンメイル |
| 腕 | ガントレット |
| 攻撃力 | 90 |
| 防御力 | 61 |
| 魔法防御 | 26 |
イングス
| LV | 29 |
| ジョブ | 竜騎士 |
| HP | 871 |
| 右手 | ウィンドスピア |
| 左手 | ウィンドスピア |
| 頭 | ドラゴンヘルム |
| 体 | ドラゴンメイル |
| 腕 | ミスリルのこて |
| 攻撃力 | 106 |
| 防御力 | 56 |
| 魔法防御 | 23 |
討伐モンスター
| 206 | ガルーダ |
ドーガの館〜魔法陣の洞窟
高速飛空艇ノーチラスをサロニアでもらって、エンタープライズでは立ち入れなかったダルグ大陸へ向かう。
ここの奥にある、ドーガの館を訪れると、ドーガがパーティーに加入し、館の奥にある魔法陣の洞窟へ連れて行くよう依頼される。
魔法陣の洞窟は、小人状態でないと立ち入れないダンジョン。アルクゥとレフィアはサロニア攻略後に魔導師系に戻していたが、ルーネスとイングスはナイトとシーフに変えていたので、風水士にジョブチェンジしてダンジョンに潜る。
最深部にたどり着くと、ドーガが魔法でノーチラスを海底に潜水できるようにしてくれ、ウネに会って、巨大船インビンシブルを手に入れるように告げられる、
討伐モンスター
| 100 | アイスフライ |
| 101 | シムルグ |
| 102 | ハルピュイア |
| 103 | ガーゴイル |
| 104 | キマイラ |
| 105 | あくまのうま |
| 106 | ロックガーゴイル |
| 107 | うしにんげん |
| 108 | くろきし |
| 109 | メイジフライヤー |
| 206 | ガルーダ |
海底洞窟
海底に潜れるようになったことで、行動範囲が広がる。
ストーリー上は関係ないが、海底洞窟はかなりの数のお宝があるので、そちらに向かう。一部、強力なモンスターが出てくる宝箱もあるが、結構強力な装備が揃う。
サロニアの地下迷宮
かつてはサロニア城内と繋がっていたという迷宮だが、いまは海底からアクセスできるのみ。
最奥にはオーディーンが待ち構えているが、今回はお宝回収だけ。
時の神殿
最奥に「ノアのリュート」が眠っているので、それを取りに行く。特にボス戦はない。
クリア時ステータス
ルーネス
| LV | 38 |
| ジョブ | 竜騎士 |
| HP | 1383 |
| 右手 | トライデント |
| 左手 | ブラッドランス |
| 頭 | ダイヤのかぶと |
| 体 | ダイヤメイル |
| 腕 | ダイヤのこて |
| 攻撃力 | 203 |
| 防御力 | 76 |
| 魔法防御 | 36 |
アルクゥ
| LV | 38 |
| ジョブ | 白魔道士 |
| HP | 1419 |
| MP | 41-16-11-10-4-3-1-0 |
| 右手 | ゴーレムのつえ |
| 左手 | ゴーレムのつえ |
| 頭 | はねつきぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | まもりのゆびわ |
| 攻撃力 | 60 |
| 防御力 | 41 |
| 魔法防御 | 56 |
| 魔法LV1 | ケアル、ポイゾナ、サイトロ |
| 魔法LV2 | エアロ、ミニマム、トード |
| 魔法LV3 | ケアルラ、テレポ、ブライナ |
| 魔法LV4 | ライブラ、コンフュ、サイレス |
| 魔法LV5 | レイズ、ケアルダ、プロテス |
レフィア
| LV | 38 |
| ジョブ | 黒魔道士 |
| HP | 1427 |
| MP | 41-16-11-10-4-3-1-0 |
| 右手 | ひかりのぼう |
| 左手 | ほのおのぼう |
| 頭 | はねつきぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | ダイヤのうでわ |
| 攻撃力 | 50 |
| 防御力 | 36 |
| 魔法防御 | 54 |
| 魔法LV1 | ブリザド、スリプル、ファイア |
| 魔法LV2 | ブライン、サンダー、ポイズン |
| 魔法LV3 | ファイラ、サンダラ、ブリザラ |
| 魔法LV4 | ブレイク、シェイド、ブリザガ |
| 魔法LV5 | イレース、キル、サンダガ |
イングス
| LV | 38 |
| ジョブ | バイキング |
| HP | 1421 |
| 右手 | トリトンハンマー |
| 左手 | ドラゴンハンマー |
| 頭 | ダイヤのかぶと |
| 体 | ダイヤメイル |
| 腕 | ダイヤのこて |
| 攻撃力 | 180 |
| 防御力 | 76 |
| 魔法防御 | 36 |
討伐モンスター
| 110 | ニーグル |
| 111 | アブトー |
| 113 | カーグラ |
| 114 | カリュブディス |
| 115 | ドズメア |
| 116 | うみのまじょ |
| 117 | さつじんやどかり |
| 118 | オログハイ |
| 119 | ケルピー |
| 120 | エーギル |
| 121 | キュクロプス |
| 122 | ボストロル |
| 123 | ファハン |
| 124 | ケンコス |
| 125 | バラー |
| 126 | ディーライ |
| 127 | メイジキマイラ |
| 128 | キングリザード |
| 129 | プテラノゴン |
| 130 | ワイバーン |
| 131 | ベヒーモス |
| 132 | キングシーホース |
| 133 | ドラゴン |
| 138 | イーター |
| 139 | ウロボロス |
| 148 | ドラゴンゾンビ |
| 149 | デスクロー |
| 155 | ペリュトン |


