浮遊大陸外周巡り〜ドワーフの洞窟
古代人の村で、「チョコボで世界一周したらプレゼント」と言われたので、一周してみた。ただ、もらえるのは「小人のパン」という、地図を見るアイテム。
あとは、モンスター図鑑も埋めたいので、歩きでも一周してみた。
一通りモンスターが出てきたところで、ドワーフの洞窟へ向かう。
討伐モンスター
| 036 | パラライマ |
| 038 | リンクス |
| 039 | ホーネット |
| 044 | レッドキャップ |
| 045 | バロメッツ |
| 046 | スライム |
| 047 | タランチュラ |
| 048 | カフジェル |
| 071 | アネット |
| 072 | マーメイド |
| 073 | シーホース |
| 074 | シーサーペント |
地底湖
ドワーフの洞窟の北には、火のクリスタルが眠る火の洞窟があるのだが、入り口の炎に遮られ入れない。
そこに入るためには、「ドワーフのつの」が必要になるようなのだが、盗賊グツコーが盗んで地底湖に逃げた模様。
ということで、カエルになって地底湖に入り、最奥でグツコーを討伐する。
ボス討伐時ステータス
ルーネス
| LV | 20 |
| ジョブ | 戦士 |
| HP | 448 |
| 右手 | サーペントソード |
| 左手 | ティルヴィング |
| 頭 | アイスヘルム |
| 体 | フレイムメイル |
| 腕 | ミスリルのこて |
| 攻撃力 | 53 |
| 防御力 | 34 |
| 魔法防御 | 18 |
アルクゥ
| LV | 20 |
| ジョブ | 白魔道士 |
| HP | 454 |
| MP | 23-7-5-3-0-0-0-0 |
| 右手 | ひかりのつえ |
| 左手 | こおりのつえ |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 40 |
| 防御力 | 16 |
| 魔法防御 | 27 |
| 魔法LV1 | ケアル、ポイゾナ、サイトロ |
| 魔法LV2 | エアロ、ミニマム、トード |
| 魔法LV3 | ケアルラ、テレポ、ブライナ |
レフィア
| LV | 20 |
| ジョブ | 黒魔道士 |
| HP | 457 |
| MP | 23-7-5-3-0-0-0-0 |
| 右手 | ひかりのつえ |
| 左手 | こおりのつえ |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 40 |
| 防御力 | 16 |
| 魔法防御 | 27 |
| 魔法LV1 | ブリザド、スリプル、ファイア |
| 魔法LV2 | ブライン、サンダー、ポイズン |
| 魔法LV3 | ファイラ、サンダラ、ブリザラ |
イングス
| LV | 20 |
| ジョブ | シーフ |
| HP | 457 |
| 右手 | スパークダガー |
| 左手 | スパークダガー |
| 頭 | ツノガイのかぶと |
| 体 | ツノガイのよろい |
| 腕 | ミスリルのこて |
| 攻撃力 | 46 |
| 防御力 | 27 |
| 魔法防御 | 15 |
討伐モンスター
| 055 | ボム |
| 056 | マンティコラ |
| 057 | しょうにゅうせき |
| 058 | シーデビル |
| 059 | マーマン |
| 060 | ルイナスウェーブ |
| 201 | とうぞくグツコー |
炎の洞窟
一旦倒したはずのグツコーに再度ドワーフのツノを盗まれ、それを追って、炎の洞窟に向かう。
マグマのダメージが結構辛いが、奥まで進んで、サラマンダーを撃破。
大体、炎の連発食らって苦戦することが多いのだが、今回は炎を全く食らわずに済んだ。
ボス討伐時ステータス
ルーネス
| LV | 21 |
| ジョブ | 赤魔道士 |
| HP | 489 |
| MP | 13-5-3-2-0-0-0-0 |
| 右手 | フリーズブレイド |
| 左手 | ティルヴィング |
| 頭 | アイスヘルム |
| 体 | フレイムメイル |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 60 |
| 防御力 | 33 |
| 魔法防御 | 21 |
| 魔法LV1 | ケアル、ファイア、ブリザド |
| 魔法LV2 | ミニマム、サンダー |
| 魔法LV3 | ファイラ |
アルクゥ
| LV | 21 |
| ジョブ | 白魔道士 |
| HP | 493 |
| MP | 24-8-6-4-0-0-0-0 |
| 右手 | ひかりのつえ |
| 左手 | こおりのつえ |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 40 |
| 防御力 | 16 |
| 魔法防御 | 27 |
| 魔法LV1 | ケアル、ポイゾナ、サイトロ |
| 魔法LV2 | エアロ、ミニマム、トード |
| 魔法LV3 | ケアルラ、テレポ、ブライナ |
レフィア
| LV | 21 |
| ジョブ | 黒魔道士 |
| HP | 494 |
| MP | 24-8-6-4-0-0-0-0 |
| 右手 | ひかりのつえ |
| 左手 | こおりのつえ |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 40 |
| 防御力 | 16 |
| 魔法防御 | 27 |
| 魔法LV1 | ブリザド、スリプル、ファイア |
| 魔法LV2 | ブライン、サンダー、ポイズン |
| 魔法LV3 | ファイラ、サンダラ、ブリザラ |
イングス
| LV | 21 |
| ジョブ | シーフ |
| HP | 493 |
| 右手 | スパークダガー |
| 左手 | スパークダガー |
| 頭 | アイスヘルム |
| 体 | アイスアーマー |
| 腕 | ミスリルのこて |
| 攻撃力 | 46 |
| 防御力 | 33 |
| 魔法防御 | 17 |
討伐モンスター
| 061 | バルーン |
| 062 | ミルメコレオ |
| 063 | クロコッタ |
| 064 | アダマンタイマイ |
| 065 | レッドマシュマロ |
| 202 | サラマンダー |