ネプト神殿
ネプト神殿は小人状態でないと入れないので、ミニマムを全員にかけて、中に入る。
ボスのおおネズミはそれなりに手強いものの、手こずったのは道中に出てきたブラッドウォームの方。下層で結構出てくるのだが、いかんせん物理攻撃が痛い。バックアタックくらって、危うく全滅しかけた。
ボス討伐時ステータス
ルーネス
| LV | 10 |
| ジョブ | 赤魔道士 |
| HP | 147 |
| MP | 8-1-0-0-0-0-0-0 |
| 右手 | ほのおのつえ |
| 左手 | かわのたて |
| 頭 | ミスリルのかぶと |
| 体 | ミスリルアーマー |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 34 |
| 防御力 | 16 |
| 魔法防御 | 10 |
| 魔法LV1 | ケアル、ファイア、ブリザド |
| 魔法LV2 | ミニマム |
アルクゥ
| LV | 11 |
| ジョブ | 白魔道士 |
| HP | 176 |
| MP | 14-3-1-0-0-0-0-0 |
| 右手 | つえ |
| 左手 | なし |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | かわよろい |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 3 |
| 防御力 | 6 |
| 魔法防御 | 6 |
| 魔法LV1 | ケアル、ポイゾナ |
| 魔法LV2 | エアロ、ミニマム |
| 魔法LV3 | ケアルラ |
レフィア
| LV | 10 |
| ジョブ | 黒魔道士 |
| HP | 157 |
| MP | 13-2-1-0-0-0-0-0 |
| 右手 | グレートボウ |
| 左手 | てつのや |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | かわよろい |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 30 |
| 防御力 | 6 |
| 魔法防御 | 6 |
| 魔法LV1 | ブリザド、スリプル、ファイア |
| 魔法LV2 | ブライン、サンダー、ポイズン |
| 魔法LV3 | ファイラ、サンダラ、ブリザラ |
イングス
| LV | 10 |
| ジョブ | 黒魔道士 |
| HP | 154 |
| MP | 13-2-1-0-0-0-0-0 |
| 右手 | グレートボウ |
| 左手 | てつのや |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | かわよろい |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 30 |
| 防御力 | 6 |
| 魔法防御 | 6 |
| 魔法LV1 | ファイア、ブリザド |
| 魔法LV2 | サンダー |
| 魔法LV3 | ファイラ |
討伐モンスター
| 026 | プティ |
| 027 | ポイズンバット |
| 028 | リリパット |
| 029 | ウェアラット |
| 030 | ブラッドウォーム |
| 199 | おおネズミ |
トックル
ネプトりゅうを鎮めて、約束通りバイキングからエンタープライズを貰い受ける。これで、一気に行動範囲が広がる。
まずはトックルの村へ。宝を回収し、村人から情報を収集する。
アーガス城
シドやデッシュの口から、飛空艇の秘密をアーガス王が知ってる、という情報が得られていたので、そこへ向かってみる。が、城内は無人。宝は多数拾えるので、シーフの能力で鍵を開けて回収していく。
古代人の村
生きている森に立ち寄って、情報を聞いたのち、古代人の村に向かう。
グルガン族の谷
ここでは、白魔法のトードをもらい、オーエンの塔に行くように言われる。
討伐モンスター(内海〜オーエンの塔周辺)
| 031 | キラーフィッシュ |
| 032 | ハーミット |
| 033 | シーエレメンタル |
| 034 | タンギー |
| 035 | サハギン |
| 040 | ノッカー |
| 041 | フライヤー |
| 042 | リザードマン |
| 043 | ゴルゴーン |
オーエンの塔
外海に出ようとするところに渦巻きができており、それ以上進めないので、グルガン族の谷でも言われていた、オーエンの塔に登る。
最上階に登り、ボスのメデューサを倒したところで、デッシュの記憶が回復。オーエンの塔を修理するために、パーティーを離脱する。
ボス討伐時ステータス
ルーネス
| LV | 15 |
| ジョブ | 赤魔道士 |
| HP | 273 |
| MP | 10-3-2-1-0-0-0-0 |
| 右手 | サラマンドソード |
| 左手 | サーペントソード |
| 頭 | ミスリルのかぶと |
| 体 | フレイムメイル |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 55 |
| 防御力 | 27 |
| 魔法防御 | 18 |
| 魔法LV1 | ケアル、ファイア、ブリザド |
| 魔法LV2 | ミニマム、サンダー、トード |
| 魔法LV3 | ファイラ |
アルクゥ
| LV | 16 |
| ジョブ | 白魔道士 |
| HP | 310 |
| MP | 19-5-3-2-0-0-0-0 |
| 右手 | ほのおのつえ |
| 左手 | こおりのつえ |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 40 |
| 防御力 | 16 |
| 魔法防御 | 27 |
| 魔法LV1 | ケアル、ポイゾナ、サイトロ |
| 魔法LV2 | エアロ、ミニマム |
| 魔法LV3 | ケアルラ、テレポ、ブライナ |
レフィア
| LV | 15 |
| ジョブ | 黒魔道士 |
| HP | 285 |
| MP | 18-5-3-1-0-0-0-0 |
| 右手 | ひかりのつえ |
| 左手 | こおりのつえ |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 40 |
| 防御力 | 16 |
| 魔法防御 | 27 |
| 魔法LV1 | ブリザド、スリプル、ファイア |
| 魔法LV2 | ブライン、サンダー、ポイズン |
| 魔法LV3 | ファイラ、サンダラ、ブリザラ |
イングス
| LV | 15 |
| ジョブ | モンク |
| HP | 280 |
| 右手 | ソニックナックル |
| 左手 | ソニックナックル |
| 頭 | はちまき |
| 体 | けんぽうぎ |
| 腕 | ミスリルのこて |
| 攻撃力 | 56 |
| 防御力 | 31 |
| 魔法防御 | 12 |
討伐モンスター
| 049 | ピュグマン |
| 050 | ファージャルグ |
| 051 | ブラッドバット |
| 052 | プティメイジ |
| 053 | フリアイ |
| 054 | オヒシュキ |
| 200 | メデューサ |