ドワーフの洞窟〜トックル〜ハインの城
ドワーフの洞窟でドワーフのツノを返し、お宝をもらって出ようとすると、トックルの村人が村が襲撃されたと助けを求めにくる。
それに応じてトックルに向かうと、いきなりハインの城へと拉致されてしまう。
ハインの城を奥へと進み、魔道士ハインを討伐。バリアチェンジをしてくる敵なので、学者で弱点を調べつつ戦うのが定石。ただ、試しにレフィアを風水士にしてみたところ、風水士の「ちけい」は見た目に反して無属性なので、それで削りつつ、学者のアイテム使用で大ダメージを与えて撃破となった。
討伐後は生きている森に移動し、長老の木から「かぜのきば」を受け取った。
ボス討伐時ステータス
ルーネス
| LV | 22 |
| ジョブ | 学者 |
| HP | 526 |
| MP | 11-1-0-0-0-0-0-0 |
| 右手 | ほのおのほん |
| 左手 | ほのおのほん |
| 頭 | がくしゃのぼうし |
| 体 | がくしゃのふく |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 64 |
| 防御力 | 33 |
| 魔法防御 | 43 |
| 魔法LV1 | ケアル、ファイア、ブリザド |
| 魔法LV2 | ミニマム、サンダー |
アルクゥ
| LV | 22 |
| ジョブ | 白魔道士 |
| HP | 531 |
| MP | 25-8-6-4-0-0-0-0 |
| 右手 | ほのおのつえ |
| 左手 | こおりのつえ |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 40 |
| 防御力 | 16 |
| 魔法防御 | 27 |
| 魔法LV1 | ケアル、ポイゾナ、サイトロ |
| 魔法LV2 | エアロ、ミニマム、トード |
| 魔法LV3 | ケアルラ、テレポ、ブライナ |
レフィア
| LV | 22 |
| ジョブ | 風水士 |
| HP | 534 |
| 右手 | なし |
| 左手 | なし |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 32 |
| 防御力 | 16 |
| 魔法防御 | 27 |
イングス
| LV | 22 |
| ジョブ | シーフ |
| HP | 534 |
| 右手 | スパークダガー |
| 左手 | スパークダガー |
| 頭 | アイスヘルム |
| 体 | アイスアーマー |
| 腕 | ミスリルのこて |
| 攻撃力 | 46 |
| 防御力 | 33 |
| 魔法防御 | 17 |
討伐モンスター
| 066 | ファラオ |
| 067 | レムレース |
| 068 | ラミア |
| 069 | デーモン |
| 070 | デュラハン |
| 203 | まどうしハイン |
アーガス城〜カナーン
アーガス城を訪れ、王様に謁見すると、時の歯車をもらえる。それをもって、カナーンのシドを訪ねると、エンタープライズを飛空艇に改造してくれる。
難破船〜水の神殿
飛空艇で浮遊大陸を抜けると、闇の力で封印された大地に出る。世界はほとんど水没しているが、いくつか顔を出している場所も。
その島の1つに難破船が留まっており、そこで水の巫女エリアがパーティーに加わる。
そのエリアを連れて、水の神殿を訪れると、クリスタルのかけらを入手でき、それを水の洞窟に封印された、水のクリスタルの元に持っていけば、クリスタルの力を取り戻せるようだ。
水の洞窟
エリアを連れて、水の洞窟を訪れることで、封印された扉の奥へと進むことができる。
最奥に進んで、イベントの後、ボスのクラーケン戦。
討伐後はイベントが発生し、封印された大地が復活。ルーネスたちはアムルの宿屋で目を覚ますことになる。
ボス討伐時ステータス
ルーネス
| LV | 23 |
| ジョブ | 戦士 |
| HP | 570 |
| MP | 0-0-0-0-0-0-0-0 |
| 右手 | キングスソード |
| 左手 | ブラッドソード |
| 頭 | アイスヘルム |
| 体 | フレイムメイル |
| 腕 | ガントレット |
| 攻撃力 | 105 |
| 防御力 | 39 |
| 魔法防御 | 21 |
| 魔法LV1 | ケアル、ファイア、ブリザド |
| 魔法LV2 | ミニマム、サンダー |
アルクゥ
| LV | 23 |
| ジョブ | 白魔道士 |
| HP | 570 |
| MP | 26-9-6-4-0-0-0-0 |
| 右手 | ひかりのつえ |
| 左手 | こおりのつえ |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 40 |
| 防御力 | 16 |
| 魔法防御 | 27 |
| 魔法LV1 | ケアル、ポイゾナ、サイトロ |
| 魔法LV2 | エアロ、ミニマム、トード |
| 魔法LV3 | ケアルラ、テレポ、ブライナ |
| 魔法LV4 | ライブラ、コンフュ、サイレス |
レフィア
| LV | 23 |
| ジョブ | 黒魔道士 |
| HP | 579 |
| MP | 26-9-6-4-0-0-0-0 |
| 右手 | ひかりのつえ |
| 左手 | こおりのつえ |
| 頭 | かわのぼうし |
| 体 | まどうしのふく |
| 腕 | ミスリルのうでわ |
| 攻撃力 | 40 |
| 防御力 | 16 |
| 魔法防御 | 27 |
| 魔法LV1 | ブリザド、スリプル、ファイア |
| 魔法LV2 | ブライン、サンダー、ポイズン |
| 魔法LV3 | ファイラ、サンダラ、ブリザラ |
| 魔法LV4 | ブレイク、シェイド、ブリザガ |
イングス
| LV | 23 |
| ジョブ | シーフ |
| HP | 578 |
| 右手 | スパークダガー |
| 左手 | スパークダガー |
| 頭 | アイスヘルム |
| 体 | アイスアーマー |
| 腕 | ミスリルのこて |
| 攻撃力 | 46 |
| 防御力 | 33 |
| 魔法防御 | 17 |
討伐モンスター
| 075 | コッカトリス |
| 076 | ポイズントード |
| 077 | ツインヘッド |
| 078 | ローパー |
| 079 | アガリアレプト |
| 204 | クラーケン |
タグ:
#FF3 #ファイナルファンタジー


